Àǹfààní
Àwọn ànímọ́ ọjà 1000v àkọ́kọ́ ti UTL
•1000V
•Iṣẹ́ ọwọ́ tó dára
•Iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin
•Rọrùn láti fi sori ẹrọ
•Ẹ̀rọ ìdánwò apa tuntun
•Awọn ohun elo ọlọrọ lati pade awọn aini ti awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi
DÁTÍ ÌWÉ ÀKÓKÒ ỌJÀ
| Dátà onírin wayà | UUT-4K-GY | UUT-4K-P/P-GY |
| Gígùn ìlà ìlà | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Apá agbelebu adaorin lile | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Apá agbelebu adaorin ti o rọ | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Agbara waya ti o kere ju ti waya kan ṣoṣo | 0.2 | 0.2 |
| Agbara okun waya to pọ julọ ti waya okun waya kan ṣoṣo | 6 | 6 |
| Agbara waya ti o kere ju ti awọn okun onirin pupọ | 0.2 | 0.2 |
| Agbara waya to pọ julọ ti awọn okun onirin pupọ | 6 | 6 |
| Ìtọ́sọ́nà ìlà tí ń bọ̀ | Ẹnu-ọna Okun Ẹgbẹ́ | Ẹnu-ọna Okun Ẹgbẹ́ |
| Fífẹ̀ (mm) | 6.2 | 6.2 |
| Gíga (mm) | 57.8 | 57.8 |
| Jìn (mm) | 49.1 | 49.1 |
| NS 35/7.5 | 49.1 | 49.1 |
| NS35/15 | 56.6 | 56.6 |
| Awọn paramita IEC | UUT-4K-GY | UUT-4K-P/P-GY |
| Foliteji agbara ti a ṣe ayẹwo | 6kV | 6kV |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 500 | 500 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 20 | 20 |
| Àwọn pàrámítà UL | UUT-4K-GY | UUT-4K-P/P-GY |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | ||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo |
| Àwọn ohun èlò pàtó | UUT-4K-GY | UUT-4K-P/P-GY |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ ewé | Àwọ̀ ewé |
| Idiyele bi ina se n jo | V0 | V0 |
| Ipele idoti | 3 | 3 |
| Ẹgbẹ́ ohun èlò ìdènà | I | I |
| Awọn Ohun elo Idabobo | PA66 | PA66 |
| Àwọn Ìlànà àti Àwọn Ìlànà | UUT-4K-GY | UUT-4K-P/P-GY |
| Awọn isopọ ni ibamu pẹlu awọn ajohunše | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |