Anfani
UTL ká akọkọ 1000v ni kikun ibiti o ti ọja abuda
•1000V
•Iṣẹ ṣiṣe to dara
•Idurosinsin iṣẹ
•Rọrun lati fi sori ẹrọ
•Apa igbeyewo ebute titun be
•Awọn ẹya ẹrọ ọlọrọ lati pade awọn iwulo ti awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi
Ọja Apejuwe DATA
Data onirin | UUT-4 / 1-2-GY | UUT-4 / 1-2PE |
Rinhonu Gigun | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Kosemi adaorin agbelebu apakan | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Rọ adaorin agbelebu apakan | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Kere onirin agbara ti nikan waya | 0.2 | 0.2 |
O pọju onirin agbara ti nikan okun waya | 6 | 6 |
Agbara onirin ti o kere ju ti awọn okun onirin-pupọ | 0.2 | 0.2 |
O pọju onirin agbara ti olona-okun onirin | 6 | 6 |
Ti nwọle ila itọsọna | Side Cable titẹsi | Side Cable titẹsi |
Ìbú (mm) | 6.2 | 6.2 |
Giga(mm) | 57.8 | 57.8 |
Jin (mm) | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
IEC paramita | UUT-4 / 1-2-GY | UUT-4 / 1-2PE |
Ti won won ikanju withstand foliteji | 6kV | 6kV |
Ti won won foliteji | 500 | |
Ti won won lọwọlọwọ | 32 |
UL sile | UUT-4 / 1-2-GY | UUT-4 / 1-2PE |
Ti won won foliteji | ||
Ti won won lọwọlọwọ |
Awọn pato ohun elo | UUT-4 / 1-2-GY | UUT-4 / 1-2PE |
Àwọ̀ | Grẹy | Yellow & Alawọ ewe |
Flammability Rating | V0 | V0 |
Idoti ipele | 3 | 3 |
Ẹgbẹ ohun elo idabobo | I | I |
Awọn ohun elo idabobo | PA66 | PA66 |
Awọn ajohunše ati awọn Ilana | UUT-4 / 1-2-GY | UUT-4 / 1-2PE |
Awọn asopọ ni ibamu pẹlu awọn ajohunše | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |