Anfani
Ẹsẹ iṣagbesori gbogbogbo, wa fun awọn irin-irin NS35 ati NS32.
Iduroṣinṣin asopọ aimi lagbara.
O pọju pinpin pẹlu afara.
Awọn ẹya ẹrọ ti ọja kan
| Nọmba awoṣe | JUT1-4 / 2-2 |
| Ipari Awo | G-GUT1-4/2-2 |
| Central ohun ti nmu badọgba | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Ẹgbẹ ohun ti nmu badọgba | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Alafo idabobo | JS-KK3 |
| Pẹpẹ asami | ZB6 |
Alaye ọja
| Nọmba ọja | JUT1-4 / 2-2 |
| Ọja Iru | Meji-ni-meji-jade iṣinipopada ebute Àkọsílẹ |
| Mechanical Be | dabaru iru |
| Fẹlẹfẹlẹ | 1 |
| Electric O pọju | 1 |
| Iwọn Asopọmọra | 4 |
| Ti won won Cross Section | 4mm2 |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A |
| Ti won won Foliteji | 630V |
| Ṣii Igbimọ ẹgbẹ | no |
| Awọn Ẹsẹ Ilẹ | no |
| Aaye Ohun elo | Ti a lo jakejado ni asopọ itanna, ile-iṣẹ |
| Àwọ̀ | Grẹy,Blue tabi asefara |
Data onirin
| Olubasọrọ ila | |
| Gigun yiyọ kuro | 8mm |
| Kosemi adarí Cross Section | 0.2mm² - 6mm² |
| Rọ adaorin Cross Section | 0.2mm² - 4mm² |
| Kosemi Adaorin Cross Section AWG | 24-12 |
| Rọ adaorin Cross Section AWG | 24-12 |
Iwọn
| Sisanra | 6.2mm |
| Ìbú | 63.5mm |
| Ga | 47mm |
| Ga | 54.5mm |
Ohun elo Properties
| Iwọn Retardant Ina, Ni Laini Pẹlu UL94 | V2 |
| Awọn ohun elo idabobo | |
| Ẹgbẹ ohun elo idabobo |
IEC Electrical paramita
| Standard igbeyewo | IEC 60947-7-1 |
| Ti won won Foliteji(III/3) | 630V |
| Ti won won Lọwọlọwọ(III/3) | 32A |
| Ti won won gbaradi Foliteji | 8kv |
| Overvoltage Class | |
| Idoti Ipele |
Itanna Performance Igbeyewo
| Gbaradi Foliteji Awọn esi | Ti kọja idanwo naa |
| Igbohunsafẹfẹ Agbara Duro Awọn abajade Idanwo Foliteji | Ti kọja idanwo naa |
| Awọn abajade Idanwo Iwọn otutu | Ti kọja idanwo naa |
Awọn ipo Ayika
| Gbaradi Foliteji Awọn esi | -60 °C – 105 °C (O pọju iwọn otutu iṣẹ fun igba kukuru, awọn abuda itanna jẹ ibatan si iwọn otutu.) |
| Iwọn otutu Ibaramu (Ipamọ/Ibi-gbigbe) | -25°C – 60°C (akoko kukuru (to wakati 24), -60°C si +70°C) |
| Iwọn Ibaramu (Ti kojọpọ) | -5 °C - 70 °C |
| Ooru Ibaramu (Ipaṣẹ) | -5 °C - 70 °C |
| Ọriniinitutu ibatan (Ipamọ / Gbigbe) | 30% - 70% |
Ayika Friendly
| RoHS | Ko si awọn nkan ti o lewu pupọ |
Awọn ajohunše ati awọn pato
| Awọn isopọ Ṣe Standard | IEC 60947-7-1 |